所屬各研究生培養(yǎng)部門(mén):
中國(guó)科學(xué)院研究生院第三屆學(xué)位評(píng)定委員會(huì)第六次會(huì)議已于2011年7月7日舉行。我所共37位畢業(yè)生獲得博士學(xué)位,現(xiàn)將名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)位證書(shū)號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)位證書(shū)號(hào) |
1 | 徐勇 | 8000122011004405 | 20 | 馮志輝 | 8000122011004394 |
2 | 耿超 | 8000122011004380 | 21 | 賈辛 | 8000122011004381 |
3 | 董理治 | 8000122011004379 | 22 | 陳林輝 | 8000122011004376 |
4 | 陳旺富 | 8000122011004392 | 23 | 廖靖宇 | 8000122011004383 |
5 | 周紹林 | 8000122011004396 | 24 | 徐洪艷 | 8000122011004374 |
6 | 鄭軼 | 8000122011004390 | 25 | 王建新 | 8000122011004378 |
7 | 張峰 | 8000122011004406 | 26 | 藍(lán)公仆 | 8000122011004382 |
8 | 吳明軍 | 8000122011004403 | 27 | 張俊波 | 8000122011004389 |
9 | 王艷茹 | 8000122011004386 | 28 | 李喜琪 | 8000122011004397 |
10 | 丁科 | 8000122011004398 | 29 | 史國(guó)華 | 8000122011004372 |
11 | 何蓮 | 8000122011004400 | 30 | 馬曉燠 | 8000122011004384 |
12 | 樊志華 | 8000122011004399 | 31 | 何玉梅 | 8000122011004375 |
13 | 羅一涵 | 8000122011004401 | 32 | 盧婧 | 8000122011004377 |
14 | 黃成 | 8000122011004395 | 33 | 徐挺 | 8000122011004387 |
15 | 楊鵬 | 8000122011004388 | 34 | 景洪偉 | 8000122011004393 |
16 | 施春燕 | 8000122011004385 | 35 | 林嫵媚 | 8000122011004370 |
17 | 謝小甫 | 8000122011004404 | 36 | 李華 | 8000122011004371 |
18 | 周黎 | 8000122011004391 | 37 | 張耀 | 8000122011004373 |
19 | 王明富 | 8000122011004402 |
微信